![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | gabriel cid fernandez |
| País | España |
| gabriel.cid@terra.es | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | publicidad y rrpp | ||
| Centro | CEES (Universidad Complutense de Madrid) | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1999 |
| Título | Publicidad | ||
| Especialidad | Multimedia | ||
| Centro | Kernel | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Título | |||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | |
| Título | |||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | |
| Cursos y masters |
| Curso | técnico en producciones multimedia | ||
| Contenido | Técnico en producciones MULTIMEDIA
- 3D STUDIO 4 - ANIMATOR STUDIO - ADOBE PHOTOSHOP - ADOBE PREMIER - MULTIMEDIA TOOLBOOK 3.0 |
||
| Centro | Centro de formación y desarrollo Kernel | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Creacion y diseño paginas web Macromedia ( Flash, Dreamweaver) | ||
| Contenido | · Curso de Macromediaâ: Diseño de páginas Web/Internet con aplicaciones Dreamweaver 3.0 y Flash 4.0 | ||
| Centro | Agencia de Publicidad Puntafina) | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2001 |
| Ofimática |
| Programa | office 97-2000 |
| Nivel | Alto |
| Programa | exact |
| Nivel | Alto |
| Programa | groupwise |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Estratel (Telefónica) | ||
| Categoría profesional | Otra | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1995 |
| Actividades Desarrolladas |
Marketing telefónico | ||
| Empresa | Instal-8 (Grupo Sefri) | ||
| Categoría profesional | Delineante | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1996 |
| Actividades Desarrolladas |
Comercial, auxiliar administrativo y delineante | ||
| Empresa | Informa S.A | ||
| Categoría profesional | Contable | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1999 |
| Actividades Desarrolladas |
1998 Análisis, interpretación y codificación de balances del registro Mercantil, | ||
| Empresa | The Continuity Company | ||
| Categoría profesional | Técnico de marketing | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Gestión, coordianción y ejecución de campañas promocionales de Fideñlización | ||
| Empresa | R.M.A (POOL Creaciones Publicitarias) | ||
| Categoría profesional | Técnico de marketing | ||
| Sector de actividad | Publicidad / Medios de comunicación | ||
| Area | Creatividad | ||
| Cargo | Ejecutivo de Cuentas | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2001 |
| Actividades Desarrolladas |
• Ejecutivo de Cuentas
Cuentas  Kampio |
||
| Empresa | JetBolsa.com (Geisport) | ||
| Categoría profesional | Broker | ||
| Sector de actividad | Internet | ||
| Area | Finanzas | ||
| Cargo | Coordenador de Área/Setor/Departamento | ||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | 2002 |
| Actividades Desarrolladas |
Tester, Difusión de información Bursátil On Line.
Gestión Departamento Técnico, Producción y Atención al Cliente |
||
| Idiomas |
| Idioma | Catalán | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Desarrollo gráfico Nivel: Alto Software de CAD/CAM Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto Desarrollo Web Nivel: Alto Macromedia (Flash, Fireworks, Dreamweaver, etc) Nivel: Alto Corel Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| Access Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Windows NT/2000 Nivel: Alto TCP/IP Nivel: Alto ADSL Nivel: Alto |
| Internet e intranet |
| Java Nivel: Alto HTML Nivel: Alto |
| Aplicaciones informáticas |
| Photoshop Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |