![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | francisco andrés segura del real |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 01 de Abril de 1969 |
| Dirección | AVD LAS CIENCIAS Nº 36 1 1B |
| Código Postal | 41020 |
| Provincia y localidad | Sevilla, SEVILLA |
| País | España |
| Teléfono | 954443907 654574650 |
| fsegurad@wol.es | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | lectura de todo tipo correr carreras sobre todo maratón manualidades bailar musica caribeña |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | RELACIONES LABORALES | ||
| Especialidad | RR HH | ||
| Centro | U. PABLO OLAVIDE | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1999 |
| Título | INFORMATICA | ||
| Especialidad | GESTION-PROGRAMACION | ||
| Centro | INST. PUNTA DEL VERDE | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1994 |
| Título | ELECTRONICA | ||
| Especialidad | TELECOMUNICACIONES | ||
| Centro | UNIV LABORAL | ||
| Año de inicio | 1983 | Año de finalización | 1985 |
| Cursos y masters |
| Curso | DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES | ||
| Contenido | 480 H | ||
| Centro | FEDEME | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1992 |
| Curso | SISTEMAS TELEMATICOS, COMUNICACIONES Y VIDEOTEX | ||
| Contenido | 100 H | ||
| Centro | JUNTA ANDALUCIA | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1993 |
| Curso | CURSO DE ADCION Y SALUD PUBLICA | ||
| Contenido | 180 H | ||
| Centro | CGT | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | PREVENCION Y RIESGOS LABORALES | ||
| Contenido | 180 H | ||
| Centro | CGT | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | PROGRAMACION VISUAL BASIC FOR APLICATIONS | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES | ||
| Contenido | 480 H | ||
| Centro | FEDEME | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1992 |
| Curso | SISTEMAS TELEMATICOS, COMUNICACIONES Y VIDEOTEX | ||
| Contenido | 100 H | ||
| Centro | JUNTA ANDALUCIA | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1993 |
| Curso | CURSO DE ADCION Y SALUD PUBLICA | ||
| Contenido | 180 H | ||
| Centro | CGT | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | PREVENCION Y RIESGOS LABORALES | ||
| Contenido | 180 H | ||
| Centro | CGT | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | PROGRAMACION VISUAL BASIC FOR APLICATIONS | ||
| Contenido | 300 H | ||
| Centro | SERVICIO SALUD ANDALUZ | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | PROCESO ALTA Y BAJA A TESORERIA | ||
| Contenido | 300 H | ||
| Centro | S.A.S. | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Ofimática |
| Programa | paquete integrado microsoft |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | foxen computer | ||
| Categoría profesional | Técnico de hardware | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1992 |
| Empresa | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | ||
| Categoría profesional | Administrativo general | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | |
| Actividades Desarrolladas |
En la actualidad trabajo en el departamento de Farmacia de dicho distrito. Mi función principal consiste en el mantenimiento y gestión del Sistema de Información de Farmacia, destacando las siguientes tareas:
.- Mantenimiento y Control de calidad de Bases de datos de asignación de recetas a médicos, Bases de datos de medicamentos prescritos en recetas oficial del Sistema Nacional de Salud. .- Diseño y realización de estudios de utilización de medicamentos. .- Diseño y realización de Boletines de información sobre utilización de medicamentos. .- Diseño y realización de informes de retroinformación a los médicos sobre su prescripción. Otras funciones realizadas: .- Apoyo de secretaría a actividades de docencia interna del departamento. .- Apoyo a los sistema de distribución de vacunas y medicamentos .- Apoyo a los programas especiales de dispensación de medicamentos .- Diseño y realización de auditorías a los diferentes centros. .- Ayuda informática de todo tipo ( internet, hardware, aplicaciones sobre gestión de bases de datos). |
||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Medio |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Desarrollo gráfico Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto Desarrollo Web Nivel: Alto Macromedia (Flash, Fireworks, Dreamweaver, etc) Nivel: Alto Corel Nivel: Alto Otros Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| COBOL Nivel: Alto PASCAL Nivel: Alto VisualBasic Nivel: Alto Visual C++ Nivel: Alto Ensamblador Nivel: Alto Oracle Nivel: Alto Access Nivel: Alto dBase Nivel: Alto Lenguaje SQL Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Windows NT/2000 Nivel: Alto |
| Internet e intranet |
| HTML Nivel: Alto |
| Aplicaciones informáticas |
| Photoshop Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |