![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Wilson Fernando Villegas Dávila |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 29 de Octubre de 1974 |
| Dirección | Isla Marchena Nº 623 |
| Código Postal | 17-04-10817 |
| Provincia y localidad | Quito, Ecuador |
| País | Ecuador |
| Teléfono | 593-2-268199 |
| fville@interactive.net.ec | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | E |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Mis Hobbies son: Deportista (futbol, tennis, trotar, gimnasio, natación). Escuchar música. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | |||
| Título | |||
| Título | |||
| Centro | Escuela La Sallle | ||
| Año de inicio | 1980 | Año de finalización | 1986 |
| Título | Bachiller | ||
| Especialidad | Físico-Matemáticas | ||
| Centro | Colegio San Francisco | ||
| Año de inicio | 1986 | Año de finalización | 1992 |
| Título | Ingeniero mecánico | ||
| Especialidad | Industrial y automotriz | ||
| Centro | Escuela politécnica nacional | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1999 |
| Cursos y masters |
| Curso | Seminario de ALGOR | ||
| Contenido | Bases y características prinsipales de este sistema computacional para calculo, diseño y simulación orientados a la ingeniería mecánica. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Desarrollo de la Función Calidad y Análisis del Valor. | ||
| Contenido | Prinsipales características de la calidad, su contol. Análisis de QFD y análisis del valor. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Fundamentos de Lubricación | ||
| Contenido | Tipos de lubricantes, su utilización. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | MathCAD 6.0 | ||
| Contenido | Cálculo de funciones mateméticas mediante usando el computador. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Fabricación y Control de Calidad de Recipientes a Presión Código ASME | ||
| Contenido | Bases para poder diseñar recipientes de cualquier tipo. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Seminario de PLCs | ||
| Contenido | Programación de PLC´s para usos en la industria. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Seminario de ALGOR | ||
| Contenido | Bases y características prinsipales de este sistema computacional para calculo, diseño y simulación orientados a la ingeniería mecánica. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Desarrollo de la Función Calidad y Análisis del Valor. | ||
| Contenido | Prinsipales características de la calidad, su contol. Análisis de QFD y análisis del valor. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Fundamentos de Lubricación | ||
| Contenido | Tipos de lubricantes, su utilización. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | AutoCAD R13 avanzado. | ||
| Contenido | Dibujo industrial en tres dimenciones mediante el uso del ordenador. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Fabricación y Control de Calidad de Recipientes a Presión Código ASME | ||
| Contenido | Bases para poder diseñar recipientes de cualquier tipo. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Seminario de PLCs | ||
| Contenido | Programación de PLC´s para usos en la industria. | ||
| Centro | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Experiencia profesional |
| Empresa | TALLERES DE MANTENIENTO INDUSTRIAL | ||
| Categoría profesional | Jefe de taller | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | |
| Actividades Desarrolladas |
Organización del trabajo. Proyectos de mejora. Provisión de insumos. Enseñansa de conocimientos en el trabbajo. | ||
| Idiomas |
| Idioma | Español | ||
| Centro | Idioma nativo | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Centro de formación contínua. | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Alto |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Software de CAD/CAM Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| VisualBasic Nivel: Alto Access Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |