![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Verónica Guadalupe González Burgos |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 10 de Enero de 1978 |
| Dirección | Sánchez Azcona Nº 1353 1 |
| Código Postal | 03100 |
| Provincia y localidad | México DF, |
| País | México |
| Teléfono | 56-04-32-65 21-81-80-09 |
| kiros@hotmail.com | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | A1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Me gusta viajar, por que te otorga tanto la oportunidad de conocer lugares interesantes, como el conocer gente y culturas nuevas, lo que te hace más sencible a otros tipos de pensamiento. Me gusta escuchar música y leer. También me gusta mucho convivir con mis amigos y hacer nuevos amigos. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | |||
| Centro | Colegio Robertson | ||
| Año de inicio | 1983 | Año de finalización | 1989 |
| Título | |||
| Centro | Guillermo Prieto | ||
| Año de inicio | 1989 | Año de finalización | 1992 |
| Título | Preparatoria | ||
| Centro | Colegio El Pacífico | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1995 |
| Título | Lic. En contaduría pública y finanzas | ||
| Centro | I.T.E.S.M. Campus ciudad de méxico | ||
| Cursos y masters |
| Curso | Inglés | ||
| Contenido | Curso de inglés, dividido en 9 modulos. | ||
| Centro | Universidad Autonóma de Sinaloa | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1995 |
| Curso | Simulacro de operación Bursátil | ||
| Contenido | Un curso de 5 horas, respecto al funcionamiento del piso de remates en la Bolsa Mexicana de Valores | ||
| Centro | Centro de estudios de la Bolsa Mexicana de Valores | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | |
| Curso | Actuación | ||
| Contenido | Clases de actuación, para teatro. | ||
| Centro | I.N.B.A. Mazatlán sinaloa. | ||
| Año de inicio | 1984 | Año de finalización | 1987 |
| Ofimática |
| Programa | Microsoft word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Excell |
| Nivel | Alto |
| Programa | Power point |
| Nivel | Alto |
| Programa | Internet Browsers |
| Nivel | Alto |
| Programa | Economatica |
| Nivel | Alto |
| Programa | Reuters |
| Nivel | Medio |
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | U.A.S | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |