![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | SANDRA SOTOMONTE NOPSSA |
| Estado civil | Soltera |
| Dirección | CRA 28 # 70-31 Nº |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | Bucaramanga, santander |
| País | Colombia |
| sandrasotomont@mixmail.com | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | no |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | LECTURA DEPORTE: VOLLEIBOL |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | INGENIERIA GEOLOGICA | ||
| Especialidad | PROSPECCIÓN DE MINERALES POR METODOS GEOFÍSICOS | ||
| Centro | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1999 |
| Cursos y masters |
| Curso | 2 CONGRESO DE METODOLOGIA NUCLEAR APLICADO A LA MINERIA | ||
| Contenido | APLICACÓN DE LA TECNOLOGIA NUCLEAR PARA DETERMINAR LA COMPOSICION EN LOS MINERALES | ||
| Centro | UNIVERSIDAD DISTRITAL - SANTAFE DE BOGOTA | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | 1 CONGRESO DE METODOLOGÍA NUCLEAR APLICADO A LA MINERIA | ||
| Centro | UNIVERSIDAD DISTRITAL-SANTAFE DE BOGOTA | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | FUNDAMENTOS Y PRACTICA DEL METODO GEOFISICO DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA LA PROSPECCION DE MINERALES | ||
| Contenido | SE ANALIZO ESTE METODO DE PROSPECCIÓN Y SE DESARROLLARON LAS CURVAS DE RESISTIVIDADES IDENTIFICANDO LOS MATERIALES ENCONTRADOS A 2000 M DE PROFUNDIDAD | ||
| Centro | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | FUNDAMENTOS Y PRACTICA DEL METODO GEOFISICO GEOELECTRICA | ||
| Contenido | SE EXPLORO EL AGUA SUBTERRANEA Y ALGUNOS MINERALES POR ESTE METODO | ||
| Centro | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Conocimientos y capacidades |