![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Ricardo Chacón Salazar |
| Estado civil | Casado |
| Fecha de nacimiento | 28 de Octubre de 1954 |
| Dirección | San Franscico, Res. Berta Eugenia Nº 25C |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | Heredia, Heredia |
| País | Costa Rica |
| Teléfono | 262-5952 |
| rchacon@micit.go.cr | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | TRANSFERIR EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS Y CONOCER NUEVOS RETOS |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Ciencia Politica | ||
| Especialidad | Instituciones y procesos políticos | ||
| Centro | Pontifícia Universidad Católica de Chile | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1995 |
| Título | Ciencia Política | ||
| Especialidad | Instituciones y procesos políticos | ||
| Centro | Universidad de Costa Rica | ||
| Año de inicio | 1980 | Año de finalización | 1985 |
| Título | Planificación Regional | ||
| Especialidad | Planificación | ||
| Centro | ILPES/CEPAL/CHILE | ||
| Año de inicio | 1985 | Año de finalización | 1985 |
| Cursos y masters |
| Curso | III Curso Internaiconal sobre Gestión de la Cooperación Internacional | ||
| Contenido | fORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS, TENDENCIAS Y PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL | ||
| Centro | CELARE/CHILE | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | III Curso Iberoamericano para Administradores de Ciencia y Tecnologìa | ||
| Contenido | Las administraciòn de la gestiòn e innovaciòn de la ciencia y la tecnología en el sector público como privado | ||
| Centro | OIE/Colombia | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Curso sobre formulaciòn y evaluaciòn de proyectos de cooperaciòn internacional | ||
| Contenido | cURSOS TÉCNICOS PARA LA FORMULACIÒN, EVLAUCIÒN, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | ||
| Centro | MIDEPLAN COSTA RICA-OIT-COSTA RICA-ODEPLAN-CHILE,BRASIL,PERÙ,MÉXICO | ||
| Año de inicio | 1990 | Año de finalización | 1995 |
| Ofimática |
| Programa | WORD |
| Nivel | Alto |
| Centro | MIDEPLAN |
| Programa | PROJECT 5.0 |
| Nivel | Medio |
| Centro | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA |
| Programa | HARVARD GRAPHICS |
| Nivel | Medio |
| Centro | MIDEPLAN |
| Programa | POWER POINT |
| Nivel | Alto |
| Centro | MINISTEIRO DE CIENCIA |
| Experiencia profesional |
| Empresa | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | ||
| Año de inicio | 1990 | Año de finalización | |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Bajo |
| Conocimientos y capacidades |