![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Milagrosa Oliva Ramírez |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 27 de Julio de 1975 |
| Dirección | Mariana de Arteaga Nº 4 bajo izda. |
| Código Postal | 11100 |
| Provincia y localidad | Cádiz, San Fernando |
| País | España |
| Teléfono | 610611277 610611277 |
| milagrosa.oliva@uca.es | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | no |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Lectura, deporte, música,labores de bordado. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Licenciado en CC. del Mar | ||
| Centro | Facultad de CC. del Mar | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 2000 |
| Título | Licenciado en CC. del Mar | ||
| Centro | Facultad de CC. del Mar | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 2000 |
| Título | |||
| Cursos y masters |
| Curso | Introducción a las ciencias naúticas | ||
| Contenido | Estudios teórico-prácticos de construcción naval y manejo de embarcaciones de recreo. | ||
| Centro | Facultad de Naútica | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | Biotoxicología, Patología y Fisiología en el medio acuático | ||
| Contenido | Diferentes estudios realizados en el ambito acuático sobre el fecto de diferentes contaminantes en las especies presentes en las diferentes zonas de estudio. | ||
| Centro | Instituto de CC. Marinas (CSIC) | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Jornadas de Investigación Mediambiental | ||
| Contenido | Principales campos de la Investigación Mediambiental y las tercnologías más utilizados en estos campos. | ||
| Centro | Facultad de Ciencias Químicas | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Ecosistemas Marinos del Caribe, Impacto Humano y Conservcación | ||
| Contenido | Descripción de los ecosistemas marinos caribeños, estado actual de los mismos y posibles tecnicas de mejoramiento ambiental de éstos. | ||
| Centro | Facultad de Económicas y Empresariales | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | V Curso de Biotoxicología, Patología y Fisiología en el Medio Acuático | ||
| Contenido | Estudios de los efectos de diferentes contaminantes en el medio acuático, patologías producidas por los mismos. | ||
| Centro | Instituto de CC. Marinas (CSIC) | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Curso de Experta Mecanógrafa | ||
| Contenido | Obtención de los tres diplomas que llevan al título de Experto Mecanógrafo. Velocidad: 420 pm. | ||
| Centro | Centro Obrero | ||
| Año de inicio | 1987 | Año de finalización | 1991 |
| Ofimática |
| Programa | Word Perfect |
| Nivel | Alto |
| Programa | Excel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Word |
| Nivel | Alto |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Portugues | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |