![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Miguel Angel Cuadra Cedeño |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 05 de Septiembre de 1973 |
| Dirección | reparto chanis, calle A, casa #9 Nº 9 0 0 |
| Código Postal | 6-226 el dorado |
| Provincia y localidad | Panama, 2,700,000 habitantes |
| País | Panamá |
| Teléfono | 278-9500 634-3545 |
| mcuadra@fasa.com.pa | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | A1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Hacer deportes leer ir al cine bailar escribir |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | |||
| Centro | Nuestra Sra. de Lourdes | ||
| Año de inicio | 1979 | Año de finalización | 1984 |
| Título | Bachiller en Ciencias y Letras | ||
| Centro | Colegio La Salle de Panamá | ||
| Año de inicio | 1985 | Año de finalización | 1990 |
| Título | Ingeniero Industrial | ||
| Centro | Universidad Tecnológica de Pmá. | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1997 |
| Cursos y masters |
| Curso | Microsoft office 98 | ||
| Contenido | Entrenamiento en todas las herramientas del Office 98 | ||
| Centro | New Horizons | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Liderazgo y motivación | ||
| Centro | Centro de mejoramiento continuo | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Microsoft office 98 | ||
| Contenido | Entrenamiento en todas las herramientas del Office 98 | ||
| Centro | New Horizons | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Liderazgo y motivación | ||
| Contenido | Reglas de Supervisión y de Liderazgo, métodos de motivación a nivel organizacional | ||
| Centro | Centro de mejoramiento continuo | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Dangerous Good Training | ||
| Contenido | Manejo de mercancía peligrosa y registros de las mismas para compañías aéreas en particular American Airlines | ||
| Centro | American Airlines Learning Center DFW | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Cargo Sales Estrategies | ||
| Contenido | Nuevas técnicas de ventas de carga aérea y estrategias de mercado | ||
| Centro | Toronto Trainning Facilities | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | World Cargo | ||
| Contenido | Curso completo de todo lo relacionado al manejo de carga aérea a nivel mundial, herramientas y equipo de trabajo | ||
| Centro | American Airlines Learning Center DFW | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Cargo Sales Management | ||
| Contenido | Entrenamiento completo de gerente de ventas de carga, descripción de funciones, responsabilidades, obligaciones, etc. | ||
| Centro | Miami Florida Leraning Center | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Experiencia profesional |
| Empresa | HIBRO, S. A. | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Empresa | American Airlines | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1999 |
| Empresa | Panamotor, S.A. | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | |
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Centro | Colegio La Salle | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Colegio y en U.S.A. | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Frances | ||
| Centro | Colegio | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Bajo |
| Conocimientos y capacidades |