![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Marta Cueto Santamaría |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 7 de Enero de 1975 |
| Dirección | Rodríguez San Pedro Nº 69 4 A |
| Código Postal | 28015 |
| Provincia y localidad | Madrid, Madrid |
| País | España |
| Teléfono | 915437180 |
| mcs@eucmos.sim.ucm.es | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Cine,teatro,literatura,música |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Ciencias Físicas | ||
| Especialidad | Geofísica | ||
| Centro | Universidad Complutense de Madrid | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1998 |
| Cursos y masters |
| Curso | Introducción a la Programación en Origin 2000 e introducción a la programación gráfica | ||
| Centro | Silicon Graphics | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Séptimo curso de Violín | ||
| Centro | Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga | ||
| Año de inicio | 1989 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | Cursos de Doctorado en Geofisica y Geodesia | ||
| Contenido | -Curso de introducción al paleomagnetismo
-Curso de inferencia estadística y predicción en climatología -Curso de mecanismo focal -Curso de determinación del mecanismo focal de los terremotos -Curso de oceanografía acústica -Curso de deformación activa de la corteza |
||
| Centro | Universidad Complutense de Madrid | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Curso de Programación en C, C++,FORTRAN y Matlab | ||
| Centro | Centro de Procesado de Datos de la Universidad Complutense | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2001 |
| Curso | Cursos de Statgraphics y de AVS | ||
| Centro | Centro de Procesado de Datos de la Universidad Complutense | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Curos Básico de Monitores de Tiempo Libre | ||
| Centro | Escuela Diocesana de Educadores | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Diploma de Estudios Avanzados del Programa de Doctorado de Geodesia, geofísica y meteorología | ||
| Centro | Universidad Complutense de Madrid | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2001 |
| Curso | Curso de Access 2000 | ||
| Centro | Centro de Proceso de Datos de la Universidad Complutense de Madrid | ||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | 2001 |
| Curso | Curso de FrontPage y diseño de Páginas Web | ||
| Centro | Centro de Proceso de Datos de la Universidad COmplutense de Madrid | ||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | 2001 |
| Curso | Introducción a la Programación de gráficos | ||
| Centro | Silicon Graphics | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Ofimática |
| Programa | Word 2000 |
| Nivel | Alto |
| Programa | PowerPoint 200 |
| Nivel | Alto |
| Programa | Excel 2000 |
| Nivel | Alto |
| Programa | Access 2000 |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Centro de Proceso de Datos de la Universidad Complutense de | ||
| Categoría profesional | Titulados universitarios | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | |
| Actividades Desarrolladas |
Colaboración con proyectos de diversas facultades de la Universidad Complutense, tanto en programación como en visualización de imágenes | ||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Centro Superior de Idiomas Modernos | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Medio |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Desarrollo gráfico Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto Desarrollo Web Nivel: Alto Corel Nivel: Alto Otros Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| C/C++ Nivel: Alto FORTRAN Nivel: Alto VisualBasic Nivel: Alto Access Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Windows NT/2000 Nivel: Alto Unix Nivel: Alto VMS Nivel: Alto |
| Aplicaciones informáticas |
| Photoshop Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |