![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Maria del Carmen Equiza Castell |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 15 de Julio de 1970 |
| Dirección | San Salvador Nº 25 4 8 |
| Código Postal | 46980 |
| Provincia y localidad | Valencia, Paterna |
| País | España |
| Teléfono | 961385593 609652196 |
| mcequiza@terra.es | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Escuchar música, leer, pasear |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Ingeniería Técnica en Informática | ||
| Especialidad | Gestión | ||
| Centro | Universidad Politécnica de Valencia | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 2001 |
| Título | Técnico Superior | ||
| Especialidad | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas | ||
| Centro | I.F.P. Manuel Sánchez Ayuso | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1997 |
| Título | Técnico Especialista | ||
| Especialidad | Química de la Alimentación | ||
| Centro | I.B. San Vicente Mártir | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1993 |
| Título | BUP | ||
| Centro | I.B. Peset Aleixandre | ||
| Año de inicio | 1986 | Año de finalización | 1991 |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |