![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Luis Miguel Cipriano Lecaros |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 07 de Noviembre de 1974 |
| Dirección | Av Los Frutales Nº 638 |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | Lima, Lima |
| País | Perú |
| Teléfono | 4372423 9961342 |
| ciplec@computextos.com | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | A1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Hobbies: Cine Video juegos |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Bachiller en Ingeniría Electrónica | ||
| Especialidad | Ingeniería Electrónica | ||
| Centro | Universidad Ricardo Palma | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1996 |
| Cursos y masters |
| Curso | Ingles | ||
| Contenido | Estudios de Inglés incluyendo cursos de conversación y postgrado | ||
| Centro | Instituto Cultural Peruano Norteamericano | ||
| Año de inicio | 1987 | Año de finalización | 1989 |
| Curso | Strategies for Top Scores | ||
| Contenido | Curso de preparación para el exámen TOEFL | ||
| Centro | Universidad del Pacifico | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Programa para Instructores de TPM | ||
| Contenido | Curso para la implementación del Mantenimiento Productivo Total en las diferentes lineas de planta | ||
| Centro | Industrias Pacocha | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Auditores ISO14000 | ||
| Contenido | Curso de preparación para auditores internos de ISO14000 | ||
| Centro | QAS | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | ISRS (International Safety Rating System) | ||
| Contenido | Preparación para la implementación de los elementos del Sitema Internacional de Clasificación de la Seguridad en la planta | ||
| Centro | Industrias Pacocha | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Investigación de Accidentes e Incidentes | ||
| Contenido | Preparación para la investigación y análisis de accidentes e incidentes | ||
| Centro | Industrias Pacocha | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Ofimática |
| Programa | Microsoft Word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Excel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Powerpoint |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Outlook |
| Nivel | Alto |
| Programa | Internet Explorer |
| Nivel | Alto |
| Programa | Lotus 123 |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Industrias Pacocha - Unilever | ||
| Categoría profesional | Jefe de producción | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | |
| Actividades Desarrolladas |
Responsable de la programación y control de la producción así como del personal, obteniendo altos estándares de calidad.
Responsable del tratamiento de efluentes. Responsable de la implementación y consolidación de programas en control de pérdidas, mantenimiento productivo total Entre mis principales logros obtenidos se encuentran: El incremento de un 16 % de Eficiencia Operacional en la línea de Jabón de Tocador, así como de un 5 % en la línea de Jabón de Lavar. La reducción de hasta un 50 % de los sobretiempos del personal de planta. El avance significativo de la línea piloto dentro del programa de TPM. al (TPM), seguridad, calidad y medio ambiente. |
||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Instituto Cultural Peruano Norteamericano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Conocimientos y capacidades |