![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Luis Alfredo Morales Monroy |
| Estado civil | Casado |
| Fecha de nacimiento | 02 de Julio de 1971 |
| Dirección | Rancho Cipres Manzana 9 lote 44 casa C Nº |
| Código Postal | 54830 |
| Provincia y localidad | México DF, Cuautitlan |
| País | México |
| Teléfono | 55-97-32-31 044-54315199 |
| luisal@bimsa.com.mx | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | no |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Estar con mi esposa, jugar Futbol, Tenis, Escuchar Música |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Certificado | ||
| Centro | Estado de Sonora | ||
| Año de inicio | 1977 | Año de finalización | 1983 |
| Título | Certificado | ||
| Centro | Valentín Gomez Farias | ||
| Año de inicio | 1983 | Año de finalización | 1986 |
| Título | Certificado | ||
| Especialidad | Electronica | ||
| Centro | Cetis no. 4 | ||
| Año de inicio | 1986 | Año de finalización | 1989 |
| Título | Pasante de Licenciatura en Informática Administrativa | ||
| Centro | Universidad Hispanoamericana | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | |
| Cursos y masters |
| Curso | Visual Basic básico | ||
| Contenido | Introducción al lenguaje de Visual Basic versión 5 | ||
| Centro | Cecati 56 | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Diseño Gráfico | ||
| Contenido | Técnico en Diseño Gráfico | ||
| Centro | IMEI | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Ofimática |
| Programa | Excel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Power Point |
| Nivel | Medio |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Leal Adame y Asociados | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1996 |
| Empresa | IFE | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Empresa | Bimsa | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | CENLEX | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Desarrollo gráfico Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| PASCAL Nivel: Alto VisualBasic Nivel: Alto Delphi Nivel: Alto OOP Nivel: Alto Access Nivel: Alto dBase Nivel: Alto FoxPro Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Windows NT/2000 Nivel: Alto Novell Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |