![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Lorena Betzabé Unda Jaramillo |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 10 de Febrero de 1973 |
| Dirección | Vasco de Contreras y Villalengua Nº 3835 |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | Quito, Pichincha |
| País | Ecuador |
| Teléfono | 248139 09208974 |
| arqlbuj@uio.satnet.net | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Nadar, Ciclear. Cine, Teatro, Danza, pintura, fotografía, ir a exposiciones |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Bachiller en Humanidades Modernas | ||
| Especialidad | Físico Matemático | ||
| Centro | Colegio SEK-Ecuador | ||
| Año de inicio | 1988 | Año de finalización | 1991 |
| Cursos y masters |
| Curso | Autocad 3D | ||
| Contenido | Curso de Autocad 3 dimensiones | ||
| Centro | Ingecom | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Diseño Gráfico | ||
| Contenido | Curso básico de Diseño Gráfico | ||
| Centro | Computación Siglo 21 | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Fotografía | ||
| Contenido | Curso de Fotografía | ||
| Centro | Alianza Francesa | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Autocad R14 | ||
| Contenido | Curso de Autocad | ||
| Centro | Autodesk. Onyx Training Center | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Técnicas Constructivas | ||
| Centro | SECAP | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | IX Bienal Panamericana de Arquitectura | ||
| Centro | Colegio de Arquitectos | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Curso | XI Bienal de Quito | ||
| Centro | Colegio de Arquitectos | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Bienal VII Seminario de Diseño Urbano y Arquitectónico | ||
| Centro | Colegio de Arquitectos | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1992 |
| Experiencia profesional |
| Empresa | CONSORCIO PETROLERO NEY BARRIONUEVO PEREZ, SERPEAN, BANEYBO | ||
| Categoría profesional | Administración y Contabilidad | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1999 |
| Actividades Desarrolladas |
Diseño, planificación, elaboración de presupuestos, asesoramiento en la construcción de mas de 27 Estaciones de Servicio a nivel nacional.
Elaboración de calificaiones para empresas como: PETROINDUSTRIAL, PETROCOMERCIAL, PETROECUADOR, PETROPRODUCCION, ETC. Colaboración en los proyectos: - Recintos Aduaneros, talleres SERPEAN Cía. Ltda. en Quito y Lago Agrio. - Campamentos: Lago Agrio, Guarumo y El Coca. - Hotel en San Lorenzo. |
||
| Empresa | ROCHE ECUADOR S.A. | ||
| Categoría profesional | Administración y Contabilidad | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Diseño, decoración, remodelaciones de varias oficinas y bodegas ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. | ||
| Empresa | HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A. | ||
| Categoría profesional | Administración y Contabilidad | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Participación en licitaciones entre las principales:
- SOTE (Ampliación del Oleoducto Transecuatoriano) - BASE AEREA DE MANTA Desarrollo de Planos As-Built, diseño planificación de Oficinas, Talleres y Bodegas de HARBERT en Quit. Supervisor de Obra en la construcción de los Talleres y Bodegas de HARBERT en Quito. Encargada del diseño de stands y publicidad de la empres en varios eventos y revistas |
||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Bénédict Schools of Languages | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Idioma | Alemán | ||
| Centro | Colegio Alemán | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Bajo |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Desarrollo gráfico Nivel: Alto Software de CAD/CAM Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Corel Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Windows NT/2000 Nivel: Alto |
| Aplicaciones informáticas |
| Photoshop Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |