![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | LUZ AMIRA GARCIA TRIANA |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 17 de Noviembre de 1975 |
| Dirección | CALLE 14 No. 28-59 MOLINOS Nº |
| Código Postal | 4308 |
| Provincia y localidad | Bucaramanga, Bucaramanga |
| País | Colombia |
| Teléfono | (7)6385623 3843393 |
| luzgarcia81@hotmail.com | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | no |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Tenis, pintura, lectura |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | ||
| Centro | UNAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1999 |
| Título | |||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | |
| Título | Adm. de Empresas | ||
| Centro | Universidad Autónoma de Bucaramanga | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1999 |
| Cursos y masters |
| Curso | DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS GERENCIALES | ||
| Contenido | Herramientas de Trabajo en Equipo, Presupuesto, Indicadores de Gestión, Variables Macroeconomicas, Plan de Mercadeo | ||
| Centro | CAJASAN | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Generación de Valor EVA | ||
| Contenido | Metodología para calcular el EVA en las Empresas | ||
| Centro | CAJASAN | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Indicadores de Gestión | ||
| Contenido | Balanced Score Card | ||
| Centro | ASINPRO | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Excel Avanzado, visio | ||
| Contenido | Programas para tablas dinámicas, diagramas para procesos | ||
| Centro | Exhibit | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Liderazgo en las Organizacion | ||
| Centro | ACRIP | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Ofimática |
| Programa | EXCEL |
| Nivel | Alto |
| Centro | CAJASAN |
| Programa | POWER POINT |
| Nivel | Alto |
| Centro | CAJASAN |
| Programa | WORD |
| Nivel | Alto |
| Centro | CAJASAN |
| Programa | VISIO |
| Nivel | Alto |
| Centro | CAJASAN |
| Experiencia profesional |
| Empresa | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN | ||
| Categoría profesional | Administrativo general | ||
| Sector de actividad | Servicios | ||
| Area | Investigación y Desarrollo | ||
| Cargo | Analista | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2001 |
| Actividades Desarrolladas |
INVESTIGACIPON Y DESARROLLO, PREPARACION-FORMULACIO-EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS CORPORATIVOS, DISEÑO ORGANIZACIONAL, GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES DE GERENCIA, DIRECCIONAMIENTO ESRATEGICO Y PROSPECTIVA, ASESORAMIENTO A LA GESTION, GESTION DE INFORMACION INTERNA Y EXTERNA | ||
| Empresa | MAXILONCHERAS | ||
| Categoría profesional | Administrativo general | ||
| Sector de actividad | Industria Alimentaria | ||
| Area | Ventas | ||
| Cargo | Gerente General | ||
| Año de inicio | 2001 | Año de finalización | |
| Actividades Desarrolladas |
MANEJO DE PERSONAL, FINANZAS, CONTROL DE INVENTARIOS, | ||
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | UNAB | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto Desarrollo Web Nivel: Alto Corel Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| VisualBasic Nivel: Alto SQL Server Nivel: Alto Access Nivel: Alto FoxPro Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| Windows NT/2000 Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |