![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Karen Beatriz López Hernández |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 09 de Marzo de 1972 |
| Dirección | Apartado Aereo 53487 Santa fe de Bogotá. Colombia Nº |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | , |
| País | Australia |
| Teléfono | |
| kbety@hotmail.com | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | E |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Leer, Viajar, Escribir, Investigar, Conocer |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Población y Desarrollo Sustentable | ||
| Especialidad | Población y Medio Ambiente | ||
| Centro | Universidad de Chile | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Título | Ecologia Humana | ||
| Especialidad | Medio Ambiente | ||
| Centro | Universidad de Chile | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Título | Socióloga | ||
| Especialidad | Investigaciones culturales | ||
| Centro | U. Autonoma Latinoamericana | ||
| Año de inicio | 1985 | Año de finalización | 1990 |
| Título | Critica Literaria | ||
| Especialidad | Literatura | ||
| Centro | U. Rosario | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1993 |
| Título | Historia Social del Amazonas | ||
| Especialidad | Procesos de poblamiento | ||
| Centro | U. nacional | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Cursos y masters |
| Curso | Evaluación de Impactos proyectos de desarrollo | ||
| Contenido | Evaluar los impactos sociales, culturales y socioamientales de grandes proyectos de inversión | ||
| Centro | U. de los Andes | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1993 |
| Curso | Impactos de la población en los sectores sociales | ||
| Contenido | Analizar las tendencias y los impactos del componente poblacional en la salud, educación, medio ambiente y vivienda | ||
| Centro | U.Chile | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Semiótica | ||
| Contenido | Conocer las principales escuelas en semiotica para analizar los múltiples sentidos implícitos en los símbolos y textos | ||
| Centro | U. Javeriana | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Planeación ambiental | ||
| Contenido | DEsarrollar estrategias para asesorar a los entes territoriales en la gestión y administración de recursos naturales | ||
| Centro | Ministerio del Medio Ambiente | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | La novela histórica | ||
| Contenido | Analizar la novela como fuente de interpretación de procesos sociales | ||
| Centro | U. de los Andes | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1995 |
| Ofimática |
| Programa | Windows |
| Nivel | Alto |
| Programa | Excel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Power Point |
| Nivel | Alto |
| Programa | Corel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Internet |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Editorial Norma y Mundo Latino | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1994 |
| Empresa | Editorial Norma y Mundo Latino | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1994 |
| Empresa | Corporación de Investigación Forestal | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Empresa | Corporación de Investigación Forestal | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Empresa | Ministerio del Medio Ambiente Colombia | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Empresa | Ministerio del Medio Ambiente Colombia | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Empresa | Fundación Colectivo de Cultura | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1999 |
| Empresa | Fundación Colectivo de Cultura | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1999 |
| Empresa | Fundación FEDESARROLLO | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Empresa | Fundación FEDESARROLLO | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Empresa | U. Javeriana | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | |
| Empresa | U. Javeriana | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | |
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |