![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Juan Alberto Pedreros Jara |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 16 de Mayo de 1964 |
| Dirección | Romero Nº 2385 1 113 |
| Código Postal | 0 |
| Provincia y localidad | Santiago, Santiago |
| País | Chile |
| Teléfono | 56-2 6733531 096940799 |
| jpedreros@yupimail.com | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Cine, Futbol, Musica |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Psicologo | ||
| Especialidad | Laboral | ||
| Centro | Universidad de Ciencias de la Informatica UCINF | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 2000 |
| Título | Asistente Social | ||
| Especialidad | Vivienda | ||
| Centro | Universidad de Concepci{on | ||
| Año de inicio | 1987 | Año de finalización | 1991 |
| Cursos y masters |
| Curso | Computacion | ||
| Contenido | Introduccion a la computacion | ||
| Centro | MINVU | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1995 |
| Ofimática |
| Programa | Word |
| Nivel | Medio |
| Programa | Excel |
| Nivel | Medio |
| Programa | Internet Explorer |
| Nivel | Medio |
| Experiencia profesional |
| Empresa | SERVIU | ||
| Categoría profesional | Graduado social | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Informe sociohabitacional de personas que solicitan viviendas al gobierno. | ||
| Idiomas |
| Idioma | Español | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |