![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | JUAN MARTINEZ DEL AMOR |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 15 de Diciembre de 1975 |
| Dirección | MAESTRA MARIA MAROTO Nº 5 2 H |
| Código Postal | 30007 |
| Provincia y localidad | Murcia, MURCIA |
| País | España |
| Teléfono | 968720899 669195174 |
| jma_calasparra@ozu.es | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | EN LA LECTURA, MUSICA, DEPORTES. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | TECNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||
| Especialidad | ADMINISTRATIVO | ||
| Año de inicio | 1989 | Año de finalización | 1991 |
| Título | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO | ||
| Especialidad | ADMINISTRATIVO | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1994 |
| Título | GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| Centro | FACULTAD DE DERECHO | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1998 |
| Título | CIENCIAS POLITICAS Y DE LA ADMINISTRACION | ||
| Centro | FACULTAD DE DERECHO | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Cursos y masters |
| Curso | DIRECCION Y GESTION DE EMPRESAS | ||
| Contenido | TODO LO RELACIONADO CON LA GESTION Y DIRECCION DE LAS EMPRESAS. | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1995 |
| Curso | GESTION INTEGRAL INFORMATIZADA PARA LAS PYMES. | ||
| Contenido | TODO LO RELATIVO A LA INFORMATICA NECESARIA PARA LAS EMPRESAS. WORD, EXCEL, ACCESS,INTERNET, CORREO ELECTRONICO, ETC. | ||
| Centro | CSE CONSULTORES | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | GESTOR COMERCIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS. | ||
| Contenido | TODO LO RELATIVO AL SISTEMA FINANCIERO DE LOS BANCOS Y DE LAS EMPRESAS, MARKENING, ETC. | ||
| Centro | UCOMUR | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2001 |
| Ofimática |
| Programa | WORD |
| Nivel | Alto |
| Centro | CSE CONSULTORES |
| Programa | EXCEL |
| Nivel | Alto |
| Centro | CSE CONSULTORES |
| Programa | ACCESS |
| Nivel | Alto |
| Centro | CSE CONSULTORES |
| Programa | WINDOWX |
| Nivel | Alto |
| Centro | CSE CONSULTORES |
| Programa | CONTAPLUS |
| Nivel | Alto |
| Centro | CSE CONSULTORES |
| Programa | FACTURAPLUS |
| Nivel | Alto |
| Centro | CSE CONSULTORES |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |