![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Gustavo Saturno Palacios |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 19 de Noviembre de 1971 |
| Dirección | Av. D, edif. Edén, Urb. El Pinar, El Paraíso Nº 41 4 |
| Código Postal | 1020 |
| Provincia y localidad | Caracas, Caracas |
| País | Venezuela |
| Teléfono | 024617665 0166289746 |
| gsaturno@la-seguridad.com | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | C1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Música (baterista), tenis, softball, bowling, futbol, futbolito, lectura |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Administración | ||
| Especialidad | Mención: Informática | ||
| Centro | Unevirsidad Nacional Experimental Simón Rodríguez | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2001 |
| Título | Especialista | ||
| Especialidad | Gerencia en Tecnología de la Información | ||
| Centro | Universidad Santa María (USM) | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Título | Técnico Superior Universitario | ||
| Especialidad | Informática | ||
| Centro | Instituto Universitario de Mercadotecnia (ISUM) | ||
| Año de inicio | 1989 | Año de finalización | 1992 |
| Título | Bachiller | ||
| Especialidad | Ciencias | ||
| Centro | Colegio San Agustín de El Paraíso | ||
| Año de inicio | 1984 | Año de finalización | 1988 |
| Cursos y masters |
| Curso | Impromptu Report Building | ||
| Contenido | Diseño y Desarrollo de reportes a traves de Impromptu | ||
| Centro | Cognos | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | PowerPlay Report Building | ||
| Contenido | Diseño y Desarrollo de Reportes a través de PowerPlay | ||
| Centro | Cognos | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Construyendo Aplicaciones en Natural | ||
| Contenido | Programación mediante el lenguaje Natural/Adabas | ||
| Centro | A.P.S. | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Fundamentos de UNIX para programadores. | ||
| Contenido | Fundamentos básicos de Hp Unix | ||
| Centro | Hewlett-Packard de Venezuela, C.A. | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1995 |
| Curso | Fundamentos Básicos de “SAS” | ||
| Contenido | Programación a través del Lenguaje SAS | ||
| Centro | Rodín Software Sistemas C.A. | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1995 |
| Curso | La Ventaja de la Calidad | ||
| Contenido | Ventajas y Herramientas de la Calidad Total | ||
| Centro | Centro de Formación Profesional Seguros La Seguridad | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Curso | UNIX Shell Programming | ||
| Contenido | Programación Avanzada en Unix | ||
| Centro | Hewlett-Packard de Venezuela, C.A. | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Ofimática |
| Programa | Impromptu |
| Nivel | Alto |
| Centro | Cognos |
| Programa | PowerPlay |
| Nivel | Alto |
| Centro | Cognos |
| Programa | Unix |
| Nivel | Alto |
| Centro | Hewlett-Packard |
| Programa | New Wave Access |
| Nivel | Alto |
| Centro | Hewlett-Packard |
| Programa | Sql |
| Nivel | Alto |
| Centro | Hewlett-Packard |
| Programa | Natural/Adabas |
| Nivel | Alto |
| Centro | A.P.S. |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Sysdata Consultores | ||
| Categoría profesional | Analista-programador | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1993 |
| Actividades Desarrolladas |
Desarrollo de Aplicaciones en Natural. Sistema para Merinvest. | ||
| Empresa | Seguros La Seguridad (Sistema Mapfre) | ||
| Categoría profesional | Analista-programador | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1999 |
| Actividades Desarrolladas |
Análisis, diseño y desarrollo de sistemas de cómputo para el procesamiento de información con el fin de obtener las estadísticas oportunas y necesarias para el apoyo a la toma de decisiones. | ||
| Empresa | Seguros La Seguridad (Sistema Mapfre) | ||
| Categoría profesional | Analista-programador | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | |
| Actividades Desarrolladas |
Elaboración y seguimiento del presupuesto. Estudios especiales. Tratamiento de información gerencial (Hoja de Resultados). Tratamiento de información para siniestros, emisión, servicios recomendados y tarifas. | ||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | English Center de Venezuela | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| COBOL Nivel: Alto OOP Nivel: Alto Access Nivel: Alto FoxPro Nivel: Alto Lenguaje SQL Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Macintosh Nivel: Alto Unix Nivel: Alto Linux Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |