![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Fº Javier Zamorano Castilla |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 08 de Agosto de 1974 |
| Dirección | c/ Amargura Nº 84 1º dcha |
| Código Postal | 11510 |
| Provincia y localidad | Cádiz, Puerto Real |
| País | España |
| Teléfono | 670978109 670978109 |
| j.zamorano@airtel.net | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Posesión del Título de Buceo Autónomo 1* por F.E.D.A.S |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Licenciado en Ciencias del Mar | ||
| Centro | Universidad de Cádiz | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 2000 |
| Cursos y masters |
| Curso | II Curso Introducción a la Gestión Medioambiental y Certificación de Empresas por la Norma UNE-EN-ISO 14001 | ||
| Contenido | 20 horas | ||
| Centro | : Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planes de Estudio de la Universidad de Cádiz | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Acuicultura Básica/Cultivo de Peces | ||
| Contenido | Curso de Formación Ocupacional.100 horas. | ||
| Centro | D.A.P. (Empresa para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía). | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Puertos: Aspectos Ambientales y de Gestión desde una Perspectiva Interdisciplinar | ||
| Contenido | 15 horas | ||
| Centro | Universidad de Cádiz | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Histofisiología e Histopatología de Especies Marinas de Interés en Acuicultura | ||
| Contenido | 25 horas | ||
| Centro | Universidad de Cádiz | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | El Medio Ambiente en los Usos no Económicos del Espacio Litoral | ||
| Contenido | 20 horas | ||
| Centro | Universidad de Cádiz | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Curso | Aplicaciones de los Satélites Artificiales al Estudio de la Tierra. Tratamiento de Imágenes Espaciales | ||
| Contenido | 30 horas | ||
| Centro | Universidad de Cádiz | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Ofimática |
| Programa | Microsoft Word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Exel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Power Point |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Outlook |
| Nivel | Medio |
| Programa | Microsoft Internet Explorer |
| Nivel | Alto |
| Programa | Netscape Navigator |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Exel |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Power Point |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Outlook |
| Nivel | Medio |
| Programa | Microsoft Internet Explorer |
| Nivel | Alto |
| Programa | Netscape Navigator |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Trazos, mueble Joven | ||
| Categoría profesional | Dependiente | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Actividades Desarrolladas |
Venta de mobiliario de diseño y decoración. | ||
| Empresa | ACUINOVA S.L. GRUPO PESCANOVA | ||
| Categoría profesional | Otra | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Control y seguimiento de parámetros físico-químicos del medio de cultivo
Control y seguimiento del plancton del medio de cultivo (fitoplancton y zooplancton) Muestreos ( peso y posibles patologías del cultivo) Muestreos “in-situ” de los estanques de cultivo mediante buceo y observación visual Despesques Control de calidad de envasado |
||
| Empresa | Vicerrectorado de la Universidad de Cádiz y la Dirección Ge | ||
| Categoría profesional | Otra | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Asesorar a todos aquellos alumnos/as que formalicen la matrícula en un centro oficial de la Universidad de Cádiz.
Informar y orientar al estudiante en todo lo realtivo al procedimeintao de matricula y a la organización académica de la titulación de Licenciado enCiencias del Mar y Licenciado en Ciencias Ambientales. |
||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |