![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | David Cintado Fernández |
| Estado civil | Soltero |
| Fecha de nacimiento | 01 de Febrero de 1978 |
| Dirección | C/ Arquitecto Alejandro Herrero Nº 21 - - |
| Código Postal | 21004 |
| Provincia y localidad | Huelva, Huelva |
| País | España |
| Teléfono | 959244378 |
| arles14@terra.es | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Lectura, deportes, cine e informática |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Licenciado en Humanidades | ||
| Centro | Facultad de Humanidades | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 2000 |
| Cursos y masters |
| Curso | Seminario sobre Iberoamérica | ||
| Contenido | Estudios sobre recursos para desarrollo sostenible | ||
| Centro | Facultad de Humanidades | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Poesía española del Siglo de Oro | ||
| Contenido | Estudios sobre los aspectos más
relevantes de la poesía del Siglo de Oro. |
||
| Centro | Facultad de Humanidades | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Técnicas de Trabajo Intelectual | ||
| Contenido | Análisis de los procedimientos
mnemotécnicos y comprensión para un estudio más eficaz. |
||
| Centro | Escuela universitaria de Trabajo Social | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Iniciación a Access | ||
| Contenido | Iniciación al programa de base de
datos de Microsoft Access. |
||
| Centro | Escuela universitaria de Trabjo Social | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Curso | Aplicaciones informáticas de oficina | ||
| Contenido | Estudio sobre los programas de
Microsoft Word, Access y Excel |
||
| Centro | Centro de Formación Sifosa. Huelva | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | 2000 |
| Ofimática |
| Programa | Word |
| Nivel | Alto |
| Centro | Centro de Formación Sifosa. Huelva |
| Programa | Access |
| Nivel | Alto |
| Centro | Centro de formación Sifosa. Huelva |
| Programa | Excel |
| Nivel | Alto |
| Centro | Centro de formación Sifosa. Huelva |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Facultad de Humanidades | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Otros Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| Access Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |