![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Carlos Estuardo Caicedo Vargas |
| Estado civil | Casado |
| Fecha de nacimiento | 24 de Octubre de 1964 |
| Dirección | Conocoto-Urbanización Juan Pablo II. Dpto. Nº 40 A |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | Quito, |
| País | Ecuador |
| Teléfono | 343523 |
| lozuniga@pi.pro.ec | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | no |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Deportes: natación, fútbol, aerobicos |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Ingeniero Agrónomo | ||
| Especialidad | Administración de Negocios | ||
| Centro | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1998 |
| Título | Máster en Administración de Negocios | ||
| Especialidad | Administración de Negocios | ||
| Centro | Universidad Internacional SEK | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1998 |
| Título | Bachiller en Humanidades Modernas | ||
| Especialidad | Físico Matemático | ||
| Centro | Colegio Oscar Efren Reyes | ||
| Año de inicio | 1977 | Año de finalización | 1982 |
| Título | Primaria | ||
| Especialidad | General | ||
| Centro | Escuela Manuel Coello Peñaherrera | ||
| Año de inicio | 1971 | Año de finalización | 1976 |
| Cursos y masters |
| Curso | Gestión de Proyectos | ||
| Contenido | Formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y control de proyectos agropecuarios | ||
| Centro | Crea CONSULT gmbh (Cochabamba-Bolivia) | ||
| Año de inicio | 1988 | Año de finalización | 1988 |
| Curso | Círculo de estudio del programa de género, gestión y políticas públicas | ||
| Contenido | Marco analítico y Conceptual, diagnóstico,planificación y metodologías de trabajo con enfoque de género. | ||
| Centro | Flacso-Ecuador | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Agroecología y desarrollo Rural | ||
| Contenido | Conceptualización, estudios de casos, proyectos agroecológicos y propuestas de proyectos | ||
| Centro | Facultad Internacional de Agroecología y desarrollo-Lima-Perú | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Primeras jornadas de cultivo de babaco, tomate riñón y pimiento. | ||
| Contenido | tecnología de producción, manejo de invernaderos, comercio interno y externo | ||
| Centro | Grupo mera y Martínez | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Alta gerencia -Módulo I | ||
| Contenido | Trabajos de investigación en Entorno económico, planificación estratégica y desarrollo organizacional | ||
| Centro | Uinversidad Internacional SEK | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | Alta gerencia-módulo II | ||
| Contenido | Gerencia estratégica financiera, contabilidad gerencial y estadística | ||
| Centro | Uinversidad Internacional SEK | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | Primeras jornadas de cultivo de babaco, tomate riñón y pimiento. | ||
| Contenido | tecnología de producción, manejo de invernaderos, comercio interno y externo | ||
| Centro | Grupo Mera y Martínez | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Gestión de Proyectos | ||
| Contenido | Formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y control de proyectos agropecuarios | ||
| Centro | Crea Consult gmbh (Cochabamba-Bolivia) | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Agroecología y desarrollo Rural | ||
| Contenido | Conceptualización, estudios de casos, proyectos agroecológicos y propuestas de proyectos | ||
| Centro | Facultad Internacional de Agroecología y desarrollo-Lima-Perú | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Desarrollo de Sistemas Agroforestales | ||
| Contenido | Conceptualización, diagnóctico, análisis y desarrollo de sistemas agroforestales, economía agrícola, especies forestales, recursos fitogenéticos, propuesta de proyectos. | ||
| Centro | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensañanza CATIE- Turrialba Costa Rica | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Curso | Alta gerencia -Módulo I | ||
| Contenido | Trabajos de investigación en Entorno económico, planificación estratégica y desarrollo organizacional | ||
| Centro | Uinversidad Internacional SEK | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | Alta gerencia-módulo II | ||
| Contenido | Gerencia estratégica financiera, contabilidad gerencial y estadística | ||
| Centro | Uinversidad Internacional SEK | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones INIAP | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | |
| Empresa | Asociación de productores hortícolas orgánicos bajo invernad | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | |
| Empresa | TECNISEMILLAS S.A. Semillas, productos y servicios agrícol | ||
| Año de inicio | 2000 | Año de finalización | |
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Medio |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Bajo | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |