![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Carla Zapata Galarza |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 29 de Octubre de 1974 |
| Dirección | Elias Aparicio Nº 874 |
| Código Postal | 12 |
| Provincia y localidad | Lima, La Planicie |
| País | Perú |
| Teléfono | 511-3681209 511-9791255 |
| czapat@americatv.com.pe | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | A1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Cine; Lectura de libros de temas diversos; afición a la pintura, el dibujo y el arte; escribo cuentos cortos y crónicas; ver televisión por cable; navegar por Internet; bailar danzas típicas de mi país; viajar; fotografía y aprender idiomas. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Graduado de Secundaria | ||
| Centro | CEP REGINA PACIS | ||
| Año de inicio | 1981 | Año de finalización | 1991 |
| Título | Bachiller en Ciencias de la Comunicación | ||
| Especialidad | television-vídeo; marketing-publicidad | ||
| Centro | Universidad de Lima | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1998 |
| Cursos y masters |
| Curso | Multimedia | ||
| Contenido | Curso de Multimedia basado en el programa Director 6,0 para creación de kioskos multimedia y presentaciones. | ||
| Centro | Universidad de Lima | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Programas de diseño | ||
| Contenido | Cursos de diseño Adobe Illustrator, Photoshop y Quark-xpress para preparación de páginas, ilustraciones y publicidad gráfica. | ||
| Centro | Universidad de Lima | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1998 |
| Ofimática |
| Programa | Microsoft Excel |
| Nivel | Alto |
| Centro | Universidad De Lima |
| Programa | Microsoft Outlook |
| Nivel | Alto |
| Centro | AMERICA PRODUCCIONES |
| Programa | Microsoft Power Point |
| Nivel | Medio |
| Centro | AMERICA PRODUCCIONES |
| Programa | Microsoft Word |
| Nivel | Alto |
| Centro | Universidad de Lima |
| Experiencia profesional |
| Empresa | INTERBANK | ||
| Categoría profesional | Banca y Finanzas | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Actividades Desarrolladas |
Anfitriona en agencias, servicio al cliente en las actividades desarrolladas en bancos. Promoción de una cuenta especial cuenta millonaria. | ||
| Empresa | FORUM Y FORUM PUBLICIDAD | ||
| Categoría profesional | Marketing y Publicidad | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Actividades Desarrolladas |
asistencia en producción de comerciales publicitarios para la televisión, radio y medios gráficos. | ||
| Empresa | PROCAST S.A. | ||
| Categoría profesional | Marketing y Publicidad | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Actividades Desarrolladas |
Asistencia en produccion y direccion de castings para comerciales y documentales publicitarios de televisión. | ||
| Empresa | RIPLEY S.A. | ||
| Categoría profesional | Marketing y Publicidad | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Actividades Desarrolladas |
Promoción, colocación y venta de tarjetas de crédito en empresas pertencientes al TOP 5000 del ranking nacional. | ||
| Empresa | PIXELART PUBLICIDAD | ||
| Categoría profesional | Marketing y Publicidad | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Actividades Desarrolladas |
manejo de cuentas publicitarias gráficas, ventas, asistencia en producción de avisos, folletería y páginas web. | ||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | CEP REGINA PACIS | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Frances | ||
| Centro | Alliance Francaise | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Bajo |
| Idioma | Español | ||
| Centro | lengua materna | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Desarrollo gráfico Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto Otros Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Macintosh Nivel: Alto |
| Aplicaciones informáticas |
| Photoshop Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |