![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Carla A. Caldera Pineda |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 13 de Febrero de 1975 |
| Dirección | Nº |
| Código Postal | |
| Provincia y localidad | ZULIA, |
| País | Venezuela |
| Teléfono | 58061554832 04146335863 |
| ca_caldera@yahoo.com | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | no |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Internet, diseño de páginas web, leer. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Ingeniero Industrial | ||
| Centro | La Universidad del Zulia | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1999 |
| Cursos y masters |
| Curso | Inglés Básico | ||
| Contenido | Duración 40 Horas. Inglés Básico según método israeli. | ||
| Centro | Centro de Idiomas Modernos Zulia SOVCA | ||
| Curso | Inglés Básico | ||
| Contenido | Duración 40 Horas. Inglés Básico según método israeli. | ||
| Centro | Centro de Idiomas Modernos Zulia SOVCA | ||
| Curso | Inglés | ||
| Contenido | Cursando actualmente 4° nivel. | ||
| Centro | Wall Street Institute | ||
| Ofimática |
| Programa | Microsoft Word 2000 |
| Nivel | Alto |
| Centro | La Universidad del Zulia |
| Programa | Microsoft Excel 2000 |
| Nivel | Alto |
| Centro | La Universidad del Zulia |
| Programa | Microsoft Power Point 2000 |
| Nivel | Alto |
| Centro | La Universidad del Zulia |
| Programa | Microsoft Access 2000 |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Proyect v 4.0 |
| Nivel | Alto |
| Programa | Microsoft Publisher 98 |
| Nivel | Alto |
| Experiencia profesional |
| Empresa | La Universidad del Zulia - Facultad de Ingeniería | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Empresa | C.A. Energía Eléctrica de Venezuela ENELVEN | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1998 |
| Empresa | Instituto Nacional de Canalizaciones | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Wall Street Institute | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Alto |
| Informática |
| Conocimientos Generales TI |
| Ofimática Nivel: Alto Internet (correo, navegación, etc) Nivel: Alto Desarrollo multimedia Nivel: Alto |
| Desarrollo y programación |
| Access Nivel: Alto dBase Nivel: Alto FoxPro Nivel: Alto |
| Bases de Datos |
| MS Windows 95/98/ME Nivel: Alto Windows NT/2000 Nivel: Alto Unix Nivel: Alto |
| Conocimientos y capacidades |