![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | CRISTINA PARRONDO CASADO |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 17 de Septiembre de 1975 |
| Dirección | LAGO CONSTANZA Nº 72 1º B |
| Código Postal | 28017 |
| Provincia y localidad | Madrid, MADRID |
| País | España |
| Teléfono | 914082943 686221631 |
| 100012406@alumnos.uc3m.es | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | ECONOMIA | ||
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 2000 |
| Título | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 2000 |
| Cursos y masters |
| Curso | CURSO DE BANCO Y FINANZAS | ||
| Contenido | CURSO DE 20hs, DONDE SE HACE UN REPASO GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, COMO SE GESTIONA EL RIESGO EN LOS BANCOS Y COMO ANALIZAR LOS BALANCES DE LAS EMPRESAS. | ||
| Centro | CENTRO DE FORMACIÓN DEL BANCO POPULAR | ||
| Curso | CURSO DE BANCO Y FINANZAS | ||
| Contenido | CURSO DE 20hs, DONDE SE HACE UN REPASO GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, COMO SE GESTIONA EL RIESGO EN LOS BANCOS Y COMO ANALIZAR LOS BALANCES DE LAS EMPRESAS. | ||
| Centro | CENTRO DE FORMACIÓN DEL BANCO POPULAR | ||
| Ofimática |
| Programa | WORD |
| Nivel | Alto |
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
| Programa | EXCEL |
| Nivel | Alto |
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
| Programa | STATGRAPHICS |
| Nivel | Medio |
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
| Programa | ECONOMETRIC VIEWS |
| Nivel | Medio |
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
| Programa | TRAMO |
| Nivel | Medio |
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
| Programa | MARKSTRAT |
| Nivel | Alto |
| Centro | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
| Experiencia profesional |
| Empresa | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | ||
| Categoría profesional | Banca y Finanzas | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
GESTIÓN DE PEDIDOS, REALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS, BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS, ATENCIÓN AL PÚBLICO,... | ||
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Alto |
| Conocimientos y capacidades |