![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Ariana Martínez Barral |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 11 de Agosto de 1977 |
| Dirección | Avenida Ferrocarril Nº 23 2 C |
| Código Postal | 19200 |
| Provincia y localidad | Guadalajara, Azuqueca de Henares |
| País | España |
| Teléfono | 949260888 677642849 |
| arianamar@hotmail.com | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | Viajar, Idiomas. |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Ciencias de la Información | ||
| Especialidad | Periodismo | ||
| Centro | Universidad Complutense | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 2000 |
| Cursos y masters |
| Curso | Información agroalimentaria | ||
| Contenido | Seminario sobre la información en los sectores de agricultura, pesca y alimentación. | ||
| Centro | Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Curso | Título de Mecanografía | ||
| Contenido | Consecución de las pulsaciones necesarias para obtener el título de Mecanografía de la mencionada sociedad. | ||
| Centro | Real Sociedad Matritense de Amigos del País | ||
| Año de inicio | 1991 | Año de finalización | 1992 |
| Ofimática |
| Programa | Word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Word Perfect |
| Nivel | Alto |
| Programa | Excel |
| Nivel | Medio |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Nueva Alcarria | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1998 |
| Empresa | La Espiga | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1999 |
| Empresa | Radio Azuqueca | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1999 |
| Empresa | GECA Consultores | ||
| Año de inicio | 1999 | Año de finalización | 1999 |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | Escuela Oficial de idiomas | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Frances | ||
| Centro | EPFC de Bruselas | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |