![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Angela Maria Velez Vasquez |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 20 de Marzo de 1964 |
| Dirección | Carrera 30 # 7 A 329 Nº 10 1001 |
| Código Postal | 0974 |
| Provincia y localidad | Medellín, Medellin |
| País | Colombia |
| Teléfono | 3113567 |
| angelita@epm.net.co | |
| Servicio militar | Exento |
| Carnet de conducir | A1 |
| Vehículo propio | No |
| Intereses y Hobbies | musica, leer, ir a cine, viajar |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Bacteriologa y Lab. clinica | ||
| Especialidad | bacteriologia | ||
| Centro | Colegio mayor de Antioquia | ||
| Año de inicio | 1983 | Año de finalización | 1988 |
| Título | Gerencia de la salud publica | ||
| Especialidad | salud publica | ||
| Centro | Universidad del CES | ||
| Año de inicio | 1992 | Año de finalización | 1994 |
| Cursos y masters |
| Curso | gerencia del servicio | ||
| Contenido | atencion al cliente, manejo organizacional | ||
| Centro | academia cultural yurupari | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | innovacion en salud | ||
| Contenido | ley 100, ultimas reglamentaciones | ||
| Centro | Universidad del CES | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1997 |
| Curso | Logistica y gestionde inventarios | ||
| Contenido | manejo de inventarios, rotacion de inventarios, costo de los inventarios altos | ||
| Centro | academia cultural yurupari | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | servicio al cliente | ||
| Contenido | manejo del cliente | ||
| Centro | academia cultural yurupari | ||
| Año de inicio | 1996 | Año de finalización | 1996 |
| Curso | costos standar | ||
| Contenido | manejo del programa de costos | ||
| Centro | club campestre de Medellin | ||
| Año de inicio | 1994 | Año de finalización | 1994 |
| Curso | hematologia pediatrica | ||
| Contenido | lectura medulas oseas, toma de muestras, estudio de la hematologia y sus trastornos | ||
| Centro | Universidad Nacional | ||
| Año de inicio | 1990 | Año de finalización | 1990 |
| Experiencia profesional |
| Empresa | centro de especialistas CES | ||
| Año de inicio | 1987 | Año de finalización | 1987 |
| Empresa | hospital regional san juan de Dios | ||
| Año de inicio | 1988 | Año de finalización | 1988 |
| Empresa | hospital san jose del guaviare | ||
| Año de inicio | 1989 | Año de finalización | 1989 |
| Empresa | laboratorio medico echavarria | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1997 |
| Empresa | Medical Depot Ltda | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1998 |
| Idiomas |
| Idioma | Inglés | ||
| Centro | berlitz | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Medio |
| Conocimientos y capacidades |