![]() |
| Trabajo Facil: Envía tu CV a las principales bolsas de empleo | Currículum vitae | ||
| Currículum Vitae |
| Datos personales |
| Nombre | Ainara Hormaetxea Lupiola |
| Estado civil | Soltera |
| Fecha de nacimiento | 18 de Diciembre de 1976 |
| Dirección | Iparraguirre Nº 71 6 B |
| Código Postal | 48012 |
| Provincia y localidad | Vizcaya, Bilbao |
| País | España |
| Teléfono | 944221359 656736459 |
| ainara9@euskalnet.net | |
| Servicio militar | Cumplido |
| Carnet de conducir | B1 |
| Vehículo propio | Si |
| Intereses y Hobbies | Formación Lectura Idiomas, lingüística... Cine |
| Si no desea publicar algunos datos, pulse aquí |
| Formación académica |
| Título | Filología Vasca | ||
| Centro | Universidad Deusto | ||
| Año de inicio | 1993 | Año de finalización | 1998 |
| Título | Filología Hispánica | ||
| Centro | Universidad Publica Vasca | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | |
| Cursos y masters |
| Curso | Curso de Adaptación Pedagógica | ||
| Centro | Universidad de Deusto | ||
| Año de inicio | 1997 | Año de finalización | 1998 |
| Curso | Grafología | ||
| Centro | Lettera | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Ofimática |
| Programa | Windows 95/98 |
| Nivel | Alto |
| Programa | Word |
| Nivel | Alto |
| Programa | Acces |
| Nivel | Alto |
| Programa | Excel |
| Nivel | Medio |
| Programa | Internet |
| Nivel | Medio |
| Experiencia profesional |
| Empresa | Nationale Nederlanden | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1996 |
| Empresa | Itxaso | ||
| Año de inicio | 1995 | Año de finalización | 1997 |
| Actividades Desarrolladas |
Trabajo eventual durante campañas verano/navidades | ||
| Empresa | Lettera | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Empresa | Maider S.L. | ||
| Año de inicio | 1998 | Año de finalización | 2000 |
| Actividades Desarrolladas |
Traduccion castellano-euskera | ||
| Idiomas |
| Idioma | Castellano | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Vasco | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Alto |
| Idioma | Inglés | ||
| Nivel hablado | Alto | Nivel escrito | Medio |
| Idioma | Italiano | ||
| Nivel hablado | Medio | Nivel escrito | Bajo |
| Conocimientos y capacidades |